Size Guide
Consult the size chart below. It is crucial to note that the figures given are body measurements (in inches)*, not the garment specifications.
Sizing Charts
Adult Apparel
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32 | 26 |
| Small | 34-36 | 28-30 |
| Medium | 38-40 | 32-34 |
| Large | 42-44 | 36-38 |
| XL | 46-48 | 40-42 |
| 2XL | 50-52 | 44-46 |
| 3XL | 54-56 | 48-50 |
| 4XL | 58-60 | 52-54 |
Women's Apparel
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| Small | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| Medium | 35-37 | 28-30 | 38-40 |
| Large | 37-39.5 | 30-32 | 40-43 |
| XL | 39.5-42 | 32-36 | 43-46 |
| 2XL | 42-45 | 36-40 | 46-49 |
| 3XL | 45-48 | 40-44 | 49-52 |
Youth Apparel
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 22-24 | 19-21 |
| XS | 24-26 | 21-23 |
| Small | 26-28 | 23-25 |
| Medium | 28-30 | 25-27 |
| Large | 30-32 | 27-29 |
| XL | 32-34 | 29-31 |
| 2XL | 34-36 | 31-33 |
Girls' Apparel
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 22-24 | 20-21.5 | 22-25 |
| Small | 24-26 | 21.5-23 | 25-28 |
| Medium | 26.5-29 | 23-25 | 28-30 |
| Large | 29-32 | 25-27 | 30-35 |
| XL | 32-35 | 27-29 | 35-37 |